VALOR DESTINADO AO GABINETE EM 2021

MêsDisponívelUtilizadoUtilizado %EconomizadoEconomizado  %Economia Acumulada
JaneiroR$ 242.089,82R$ 136.923,8957%R$ 102.461,1143%R$ 2.526.969,49
FevereiroR$ 242.089,82R$ 135.545,6556%R$ 101.496,7044%R$ 2.633.513,62
 Março R$ 242.089,82 R$ 140.986,6258%R$ 101.103,20 42%R$ 2.734.616,86
 AbrilR$ 242.089,82R$ 101.645,6258%R$ 101.645,6242%R$ 2.836.262,48
 MaioR$ 242.089,82R$ 97.584,4560%R$ 97.584,4540%R$ 2.933.846,93
 JunhoR$ 242.089,82R$ 101.271,1658%R$ 101.271,1642%R$ 3.035.118,09
 JulhoR$ 242.089,82R$ 144.031,8259%R$ 98.058,0041%R$ 3.133.176,09
 AgostoR$ 242.089,82R$ 144.031,8259%R$ 98.537,4541%R$ 3.231.713,54
 SetembroR$ 242.089,82R$ 143.552,3759%R$ 98.537,4541%R$ 3.330.250,99
 OutubroR$ 242.089,82R$ 144.188,8560%R$ 97.900,9740%R$ 3.428.151,96
 NovembroR$ 242.089,82R$ 143.141,3959%R$ 98.948,4341%R$ 3.527.100,39
 DezembroR$ 242.089,82R$ 142.346,0359%R$ 99.743,7941%R$ 3.626.844,18
JANEIRO 57%
FEVEREIRO 56%
MARÇO 58%
ABRIL 58%
MAIO 60%
JUNHO 58%
JULHO 59%
AGOSTO 59%
SETEMBRO 59%
OUTUBRO 60%
NOVEMBRO 59%
DEZEMBRO 59%

UTILIZADO

ECONOMIZADO

Compartilhe: