VALOR DESTINADO AO GABINETE EM 2019

MêsDisponívelUtilizadoUtilizado %EconomizadoEconomizado %Economia Acumulada
Janeiro
FevereiroR$ 242.089,25R$ 139.575,6158%R$ 102.513,6442%R$ 102.513,64
MarçoR$ 242.089,25R$ 139.756,8558%R$ 102.332,4042%R$ 204.846,04
AbrilR$ 242.089,25R$ 140.414,7058%R$ 101.674,5542%R$ 306.520,59
MaioR$ 242.089,25R$ 140.607,4458%R$ 101.481,8142%R$ 408.002,40
JunhoR$ 242.089,25R$ 140.613,8458%R$ 101.475,4142%R$ 509.477,81
JulhoR$ 242.089,25R$ 140.367,9458%R$ 101.721,3142%R$ 611.199,12
AgostoR$ 242.089,25R$ 139.804,5658%R$ 102.284,6942%R$ 713.483,81
SetembroR$ 242.089,25R$ 139.839,3558%R$ 102.249,9042%R$ 815.733,71
OutubroR$ 242.089,25R$ 140.593,4458%R$ 101.495,8142%R$ 917.229,52
NovembroR$ 242.089,25R$ 140.456,4158%R$ 101.632,8442%R$ 1.018.862,36
DezembroR$ 242.089,25R$ 139.215,8058%R$ 102.873,4542%R$ 1.121.735,81
FEVEREIRO 58%
MARÇO 58%
ABRIL 58%
MAIO 58%
JUNHO 58%
JULHO 58%
AGOSTO 58%
SETEMBRO 58%
OUTUBRO 58%
NOVEMBRO 58%
DEZEMBRO 58%

UTILIZADO

ECONOMIZADO

Compartilhe: