VALOR DESTINADO AO GABINETE EM 2020

MêsDisponívelUtilizadoUtilizado %EconomizadoEconomizado %Economia Acumulada
JaneiroR$ 242.089,82R$ 139.628,7158%R$ 102.461,1142%R$ 1.224.196,92
FevereiroR$ 242.089,82R$ 140.593,1258%R$ 101.496,7042%R$ 1.325.693,62
MarçoR$ 242.089,82R$ 140.452,6658%R$ 101.637,1642%R$ 1.427.330,78
AbrilR$ 242.089,82R$ 136.869,1357%R$ 105.220,6943%R$ 1.532.551,47
MaioR$ 242.089,82R$ 125.281,8252%R$ 116.808,0048%R$ 1.649.359,47
JunhoR$ 242.089,82R$ 126.706,8652%R$ 115.382,9648%R$ 1.764.742,43
JulhoR$ 242.089,82R$ 126.072,2352%R$ 116.017,5948%R$ 1.880.760,02
AgostoR$ 242.089,82R$ 128.356,2653%R$ 113.733,56 47%R$ 1.994.493,58
Setembro R$ 242.089,82R$ 136.251,80 56%R$ 105.838,02 44%R$ 2.100.331,60 
Outubro R$ 242.089,82R$ 135.502,32 56%R$ 106.587,50 44%R$ 2.206.919,10 
Novembro R$ 242.089,82R$ 135.164,5156%R$ 106.925,31 44%R$ 2.313.844,41 
Dezembro R$ 242.089,82R$ 134.130,6756%R$ 107.959,15  45%R$ 2.421.803,56 
JANEIRO 58%
FEVEREIRO 58%
MARÇO 58%
ABRIL 57%
MAIO 52%
JUNHO 52%
JULHO 52%
AGOSTO 53%
SETEMBRO 56%
OUTUBRO 56%
NOVEMBRO 56%
DEZEMBRO 55%

UTILIZADO

ECONOMIZADO

Compartilhe: